Rocal RCR 70 A techniniai duomenys : Naudingumas 82,3 % Nominalus galingumas 6,9 kW Galingumas 5 – 8 kW Svoris 99 kg Malkų ilgis 45 cm UNE EN-13229 | UNE EN-60335
Rocal RCR 70 techniniai duomenys : Naudingumas 82,3 % Nominalus galingumas 6,59 kW Galingumas 5 – 8 kW Svoris 97 kg Malkų ilgis 45 cm UNE EN-13229 | UNE EN-60335
Rocal RCR 100 techniniai duomenys : Naudingumas 84,4 % Nominalus galingumas 12,3 kW Galingumas 8,5 – 14,5 kW Svoris 143 kg Malkų ilgis 60 cm UNE EN-13229 | UNE EN-60335
Rocal RCR 80 techniniai duomenys : Naudingumas 81% Nominalus galingumas 9,6 kW Galingumas 7,5 – 13 kW Svoris 119 kg malkų ilgis 50 cm UNE EN-13229 | UNE EN-60335
Rocal Arc 70 techniniai duomenys: Naudingumas 77 % Nominalus galingumas 8 kW Galingumas 5,5 – 10 kW Svoris 92 kg Malkų ilgis 45 cm UNE EN-13229 | UNE EN-60335
Rocal Arc 65 techniniai duomenys: Naudingumas 77 % Nominalus galingumas 8 kW Galingumas 5,5 – 10 kW Svoris 92 kg Malkų ilgis 45 cm UNE EN-13229 | UNE EN-60335
Rocal Mini Drop techniniai duomenys : Naudingumas 85,1 % Nominalus galingumas 8,1 kW Galingumas 3,8 – 9,5 kW Svoris 113 kg Malkų ilgis 25 cm UNE EN-13240